add_b_p1
2 2
9.7939 -25.6376 41.2252 3 0 0
-45.6448 -61.7619 111.8328 2 0 0
0.000190 1 350000 0.139600
add_b_p2
2 2
11.3439 -27.6281 37.7405 3 0 0
-44.1961 -66.8928 114.666 2 0 0
0.000190 1 350000 0.139600
add_b_m1
2 2
3.6969 -27.5000 39.409 3 0 0
-43.0679 -71.8745 116.2269 2 0 0
0.000175 1 350000 0.139600
add_b_m2
2 2
6.34 -29.4217 35.7789 3 0 0
-42.1917 -76.8956 117.549 2 0 0
0.000175 1 350000 0.139600
add_b_d1
2 2
-2.6218 -28.2354 36.5037 3 0 0
-41.3578 -82.2009 118.3944 2 0 0
0.000160 1 350000 0.139600
add_b_d2
2 2
0.1671 -30.3693 33.3629 3 0 0
-40.9277 -87.8365 118.9755 2 0 0
0.000160 1 350000 0.139600
add_l1
2 2
10.9209 -27.4673 46.0503 3 0 0
-41.1869 -94.5611 119.1114 2 0 0
0.000252 1 350000 0.139600
add_l2
2 2
12.2704 -28.4545 44.1448 3 0 0
-40.2558 -102.7364 119.6741 2 0 0
0.000252 1 350000 0.139600
add_l3
2 2
12.9928 -29.2907 42.4854 3 0 0
-39.2311 -110.9034 120.7129 2 0 0
0.000252 1 350000 0.139600
add_l4
2 2
14.4718 -30.4421 40.5168 3 0 0
-38.4308 -119.9587 120.9025 2 0 0
0.000252 1 350000 0.139600
add_l5
2 2
15.505 -31.3223 38.9171 3 0 0
-37.2816 -128.8196 121.2368 2 0 0
0.000252 1 350000 0.139600
add_l6
2 2
16.3922 -32.1912 37.0758 3 0 0
-36.5497 -137.2885 120.6653 2 0 0
0.000252 1 350000 0.139600
add_mag_d1
2 2
-63.0184 -54.4841 77.551 3 0 0
-27.7551 -326.4000 72.4702 2 0 0
0.000883 1 350000 0.139600
add_mag_d2
2 2
-54.278 -54.6104 68.2656 3 0 0
-27.7551 -326.4000 72.4702 2 0 0
0.000883 1 350000 0.139600
add_mag_d3
2 2
-46.077 -52.7426 59.1679 3 0 0
-27.7551 -326.4000 72.4702 2 0 0
0.000883 1 350000 0.139600
add_mag_m1
2 2
-67.8857 -53.0241 80.4693 3 0 0
-31.5261 -162.0389 117.1993 2 0 0
0.000368 1 350000 0.139600
add_mag_m2
2 2
-66.0799 -53.0737 83.7566 3 0 0
-31.5261 -162.0389 117.1993 2 0 0
0.000368 1 350000 0.139600
add_mag_m3
2 2
-59.2859 -54.3309 71.3897 3 0 0
-28.3527 -198.9408 109.7639 2 0 0
0.000368 1 350000 0.139600
add_mag_m4
2 2
-57.3209 -56.1459 75.7211 3 0 0
-28.3527 -198.9408 109.7639 2 0 0
0.000368 1 350000 0.139600
add_mag_m5
2 2
-50.5784 -51.6943 63.1986 3 0 0
-26.5781 -239.6297 107.6568 2 0 0
0.000368 1 350000 0.139600
add_mag_m6
2 2
-47.8246 -53.2065 66.4949 3 0 0
-26.5781 -239.6297 107.6568 2 0 0
0.000368 1 350000 0.139600
add_mag_p1
2 2
-31.7865 -44.7400 46.0666 3 0 0
-48.8339 -64.2650 122.3777 2 0 0
0.000125 1 350000 0.139600
add_mag_p2
2 2
-41.8226 -50.6182 55.2802 3 0 0
-43.9329 -83.5719 121.826 2 0 0
0.000125 1 350000 0.139600
add_mag_p3
2 2
-36.7076 -48.3514 50.6767 3 0 0
-40.3878 -103.6398 121.5508 2 0 0
0.000125 1 350000 0.139600
add_mag_p4
2 2
-31.7865 -44.7400 46.0666 3 0 0
-37.7276 -128.6203 120.1989 2 0 0
0.000125 1 350000 0.139600
bic_fem_l
2 3
-79.4871 -22.8804 92.1237 3 0 0
-53.3836 -387.5000 145.2231 1 0 0
0.002720 1 350000 0.139600
bic_fem_b1
2 2
-30.2585 -184.0238 115.0616 2 0 0
-53.3836 -387.5000 145.2231 1 0 0
0.000393 1 350000 0.139600
bic_fem_b2
2 2
-28.2146 -219.4301 113.1406 2 0 0
-53.3836 -387.5000 145.2231 1 0 0
0.000393 1 350000 0.139600
bic_fem_b3
2 2
-26.2867 -259.1256 110.2706 2 0 0
-53.3836 -387.5000 145.2231 1 0 0
0.000393 1 350000 0.139600
ext_dig_l1
7 2
-41.9031 -440.1669 134.6357 1 0 0
-7.5259 -666.7896 145.5938 1 0 0
-5.5945 -678.1517 145.5938 1 0 0
-3.8389 -688.7359 145.5938 1 0 0
-1.6438 -699.5754 146.1256 1 0 0
19.3376 -729.1325 133.9975 0 0 0
49.1965 -812.0639 158.0407 0 0 0
0.000180 1 350000 0.139600
ext_dig_l2
7 2
-42.1069 -409.2519 137.3827 1 0 0
-7.5259 -666.7896 145.5938 1 0 0
-5.5945 -678.1517 145.5938 1 0 0
-3.8389 -688.7359 145.5938 1 0 0
-1.6438 -699.5754 146.1256 1 0 0
19.3376 -729.1325 133.9975 0 0 0
49.1965 -812.0639 158.0407 0 0 0
0.000180 1 350000 0.139600
ext_dig_l3
7 2
-33.4848 -388.5945 137.6845 1 0 0
-7.5259 -666.7896 145.5938 1 0 0
-5.5945 -678.1517 145.5938 1 0 0
-3.8389 -688.7359 145.5938 1 0 0
-1.6438 -699.5754 146.1256 1 0 0
19.3376 -729.1325 133.9975 0 0 0
49.1965 -812.0639 158.0407 0 0 0
0.000180 1 350000 0.139600
ext_hal_l1
15 2
-39.661 -603.8909 140.5419 1 0 0
-6.708 -646.9741 134.3438 1 0 0
-5.7882 -656.7845 134.3438 1 0 0
-3.9488 -666.2885 132.9375 1 0 0
-2.4159 -675.1792 132.9375 1 0 0
-0.5764 -683.4568 132.9375 1 0 0
1.7586 -692.5000 132.6537 1 0 0
18.6455 -725.0745 122.2275 0 0 0
39.3154 -754.1562 117.6319 0 0 0
44.9016 -761.6723 115.0101 0 0 0
50.8428 -769.3058 112.4208 0 0 0
66.6695 -787.7627 106.1378 0 0 0
74.8456 -794.4402 106.9499 0 0 0
85.8456 -800.4402 109.9499 0 0 0
97.8147 -808.5325 112.307 0 0 0
0.000203 1 350000 0.139600
ext_hal_l2
15 2
-40.1108 -543.6910 140.7573 1 0 0
-6.708 -646.9741 134.3438 1 0 0
-5.7882 -656.7845 134.3438 1 0 0
-3.9488 -666.2885 132.9375 1 0 0
-2.4159 -675.1792 132.9375 1 0 0
-0.5764 -683.4568 132.9375 1 0 0
1.7586 -692.5000 132.6537 1 0 0
18.6455 -725.0745 122.2275 0 0 0
39.3154 -754.1562 117.6319 0 0 0
44.9016 -761.6723 115.0101 0 0 0
50.8428 -769.3058 112.4208 0 0 0
66.6695 -787.7627 106.1378 0 0 0
74.8456 -794.4402 106.9499 0 0 0
85.8456 -800.4402 109.9499 0 0 0
98.2773 -808.5325 112.307 0 0 0
0.000203 1 350000 0.139600
ext_hal_l3
15 2
-40.4613 -481.1080 140.7272 1 0 0
-6.708 -646.9741 134.3438 1 0 0
-5.7882 -656.7845 134.3438 1 0 0
-3.9488 -666.2885 132.9375 1 0 0
-2.4159 -675.1792 132.9375 1 0 0
-0.5764 -683.4568 132.9375 1 0 0
1.7586 -692.5000 132.6537 1 0 0
18.6455 -725.0745 122.2275 0 0 0
39.3154 -754.1562 117.6319 0 0 0
44.9016 -761.6723 115.0101 0 0 0
50.8428 -769.3058 112.4208 0 0 0
66.6695 -787.7627 106.1378 0 0 0
74.8456 -794.4402 106.9499 0 0 0
85.8456 -800.4402 109.9499 0 0 0
98.2773 -808.5325 112.307 0 0 0
0.000203 1 350000 0.139600
flex_d_l1
10 2
-24.2027 -518.6685 106.9002 1 0 0
-23.732 -669.2560 109.8464 1 0 0
-23.8846 -676.3282 108.8943 1 0 0
-22.768 -684.5172 108.095 1 0 0
-22.1213 -691.9614 108.3263 1 0 0
-20.9069 -699.4059 107.625 1 0 0
-19.3687 -706.6501 107.9151 1 0 0
-17.6484 -714.1635 107.9019 1 0 0
-14.4297 -724.7650 107.625 1 0 0
85.7752 -815.4598 132.4189 0 0 0
0.000220 1 350000 0.139600
flex_d_l2
10 2
-22.688 -546.1400 108.368 1 0 0
-23.732 -669.2560 109.8464 1 0 0
-23.8846 -676.3282 108.8943 1 0 0
-22.768 -684.5172 108.095 1 0 0
-22.1213 -691.9614 108.3263 1 0 0
-20.9069 -699.4059 107.625 1 0 0
-19.3687 -706.6501 107.9151 1 0 0
-17.6484 -714.1635 107.9019 1 0 0
-14.4297 -724.7650 107.625 1 0 0
85.7752 -815.4598 132.4189 0 0 0
0.000220 1 350000 0.139600
flex_d_l3
10 2
-22.3383 -573.7579 109.9121 1 0 0
-23.732 -669.2560 109.8464 1 0 0
-23.8846 -676.3282 108.8943 1 0 0
-22.768 -684.5172 108.095 1 0 0
-22.1213 -691.9614 108.3263 1 0 0
-20.9069 -699.4059 107.625 1 0 0
-19.3687 -706.6501 107.9151 1 0 0
-17.6484 -714.1635 107.9019 1 0 0
-14.4297 -724.7650 107.625 1 0 0
85.7752 -815.4598 132.4189 0 0 0
0.000220 1 350000 0.139600
flex_h_l1
10 2
-51.4575 -495.7103 131.9637 1 0 0
-39.5719 -675.0403 113.7881 1 0 0
-38.6848 -682.4312 114.6563 1 0 0
-37.5179 -690.2109 114.6563 1 0 0
-35.1839 -699.1578 114.6563 1 0 0
-31.0749 -707.6977 114.6563 1 0 0
-27.3001 -713.4836 113.25 1 0 0
-23.7541 -719.9666 113.25 1 0 0
-20.8893 -727.3428 113.25 1 0 0
96.1408 -817.4618 109.8854 0 0 0
0.001036 1 350000 0.139600
flex_h_l2
10 2
-49.3691 -549.3799 132.4039 1 0 0
-39.5719 -675.0403 113.7881 1 0 0
-38.6848 -682.4312 114.6563 1 0 0
-37.5179 -690.2109 114.6563 1 0 0
-35.1839 -699.1578 114.6563 1 0 0
-31.0749 -707.6977 114.6563 1 0 0
-27.3001 -713.4836 113.25 1 0 0
-23.7541 -719.9666 113.25 1 0 0
-20.8893 -727.3428 113.25 1 0 0
96.1408 -817.4618 109.8853 0 0 0
0.001036 1 350000 0.139600
flex_h_l3
10 2
-47.4307 -600.0450 132.7001 1 0 0
-39.5719 -675.0403 113.7881 1 0 0
-38.6848 -682.4312 114.6563 1 0 0
-37.5179 -690.2109 114.6563 1 0 0
-35.1839 -699.1578 114.6563 1 0 0
-31.0749 -707.6977 114.6563 1 0 0
-27.3001 -713.4836 113.25 1 0 0
-23.7541 -719.9666 113.25 1 0 0
-20.8893 -727.3428 113.25 1 0 0
96.1408 -817.4618 109.8853 0 0 0
0.001036 1 350000 0.139600
gast_l
2 3
-38.8427 -327.7200 122.0216 2 1 0
-65.4352 -714.1971 107.0956 0 0 0
0.002400 1 350000 0.139600
gast_m
2 3
-30.8664 -326.5682 83.6704 2 1 0
-56.577 -714.5471 97.2284 0 0 0
0.004380 1 350000 0.139600
gem_i
2 2
-77.9249 -2.3538 89.1158 3 0 0
-43.4061 1.5000 129.2957 2 0 0
0.000410 1 350000 0.139600
gem_s
2 2
-77.943 8.1508 70.0128 3 0 0
-42.1703 1.5000 129.1192 2 0 0
0.000410 1 350000 0.139600
glute_max_s1
2 2
-86.3051 113.4484 80.889 3 0 0
-47.7381 -62.9249 124.5 2 0 0
0.000828 1 350000 0.139600
glute_max_s2
2 2
-89.553 101.7217 78.2499 3 0 0
-44.9253 -74.4287 123.1446 2 0 0
0.000828 1 350000 0.139600
glute_max_s3
2 2
-90.9756 89.9674 78.9845 3 0 0
-44.3125 -84.7632 124.5 2 0 0
0.000828 1 350000 0.139600
glute_max_s4
2 2
-90.8568 115.2999 73.835 3 0 0
-47.7381 -62.9249 124.5 2 0 0
0.000828 1 350000 0.139600
glute_max_s5
2 2
-99.5158 101.8433 73.3554 3 0 0
-44.9253 -74.4287 123.1446 2 0 0
0.000828 1 350000 0.139600
glute_max_s6
2 2
-99.151 87.6445 68.7915 3 0 0
-44.3125 -84.7632 124.5 2 0 0
0.000828 1 350000 0.139600
glute_max_i1
2 2
-122.8269 39.2680 30.9853 3 0 0
-41.4037 -93.9098 126.8786 2 0 0
0.000375 1 350000 0.139600
glute_max_i2
2 2
-120.9007 32.2623 31.5263 3 0 0
-39.87 -111.4533 127.3125 2 0 0
0.000375 1 350000 0.139600
glute_max_i3
2 2
-117.9979 25.3179 32.5221 3 0 0
-38.9062 -132.5618 125.5659 2 0 0
0.000375 1 350000 0.139600
glute_max_i4
2 2
-119.9116 39.5362 35.2825 3 0 0
-41.4037 -93.9098 126.8786 2 0 0
0.000375 1 350000 0.139600
glute_max_i5
2 2
-117.7902 32.7746 34.5495 3 0 0
-39.87 -111.4533 127.3125 2 0 0
0.000375 1 350000 0.139600
glute_max_i6
2 2
-114.5534 26.1178 35.576 3 0 0
-38.9062 -132.5618 125.5659 2 0 0
0.000375 1 350000 0.139600
glute_med_a1
2 2
-18.6461 89.5444 145.6407 3 0 0
-47.7661 7.0553 136.6706 2 0 0
0.000632 1 350000 0.139600
glute_med_a2
2 2
-4.4315 81.0463 141.8681 3 0 0
-44.1157 7.2909 137.1202 2 0 0
0.000632 1 350000 0.139600
glute_med_a3
2 2
6.1204 69.0170 141.0128 3 0 0
-38.7845 4.6615 136.8212 2 0 0
0.000632 1 350000 0.139600
glute_med_a4
2 2
-15.3799 89.1000 148.3803 3 0 0
-47.2859 5.5304 140.5164 2 0 0
0.000632 1 350000 0.139600
glute_med_a5
2 2
-0.214 81.2899 144.5105 3 0 0
-43.5956 5.4260 140.7594 2 0 0
0.000632 1 350000 0.139600
glute_med_a6
2 2
8.059 69.3789 143.8529 3 0 0
-40.457 5.1589 141.3021 2 0 0
0.000632 1 350000 0.139600
glute_med_p1
2 2
-28.7601 92.8899 127.2312 3 0 0
-50.353 7.3515 135.1504 2 0 0
0.001013 1 350000 0.139600
glute_med_p2
2 2
-47.4254 83.5617 98.0215 3 0 0
-50.4946 7.0712 131.9426 2 0 0
0.001013 1 350000 0.139600
glute_med_p3
2 2
-75.4758 71.6504 83.3356 3 0 0
-50.8861 6.1001 129.1922 2 0 0
0.001013 1 350000 0.139600
glute_med_p4
2 2
-28.2712 102.6384 139.598 3 0 0
-54.3438 6.8067 134.2737 2 0 0
0.001013 1 350000 0.139600
glute_med_p5
2 2
-46.0954 102.1940 103.8018 3 0 0
-54.5886 6.5675 131.2232 2 0 0
0.001013 1 350000 0.139600
glute_med_p6
2 2
-81.7251 92.4899 82.0224 3 0 0
-54.7443 5.3108 128.1658 2 0 0
0.001013 1 350000 0.139600
glute_min_a
2 2
-21.3372 72.9361 125.5509 3 0 0
-29.9786 -2.5923 143.1682 2 0 0
0.001000 1 350000 0.139600
glute_min_m
2 2
-34.646 77.7225 107.7232 3 0 0
-29.9786 -2.5923 143.1682 2 0 0
0.000810 1 350000 0.139600
glute_min_p
2 2
-49.7272 67.6960 94.5079 3 0 0
-29.9786 -2.5923 143.1682 2 0 0
0.000740 1 350000 0.139600
grac1
10 3
-41.5941 -50.6289 55.6433 3 0 0
-46.602 -380.3670 75.4012 1 0 0
-44.5791 -384.3788 74.8562 1 0 0
-42.8042 -387.5753 75.3963 1 0 0
-40.981 -390.6367 76.8806 1 0 0
-38.6263 -393.1812 77.8123 1 0 0
-35.3602 -395.3731 79.7083 1 0 0
-32.1686 -398.0914 81.9317 1 0 0
-28.8409 -399.5000 84.8201 1 0 0
-23.3127 -405.6341 90.725 1 0 0
0.000245 1 350000 0.139600
grac2
10 3
-30.477 -43.7490 45.2378 3 0 0
-46.602 -380.3670 75.4012 1 0 0
-44.5791 -384.3788 74.8562 1 0 0
-42.8042 -387.5753 75.3963 1 0 0
-40.981 -390.6367 76.8806 1 0 0
-38.6263 -393.1812 77.8123 1 0 0
-35.3602 -395.3731 79.7083 1 0 0
-32.1686 -398.0914 81.9317 1 0 0
-28.8409 -399.5000 84.8201 1 0 0
-23.3127 -405.6341 90.725 1 0 0
0.000245 1 350000 0.139600
iliac_l1
3 2
-17.0136 105.4513 127.679 3 0 0
-7.2272 31.1004 89.2868 3 1 1
-40.701 -45.8488 106.2188 2 0 0
0.000220 1 350000 0.139600
iliac_l2
3 2
-3.6384 89.3560 128.1046 3 0 0
-7.2272 31.1004 89.2868 3 1 1
-40.701 -45.8488 106.2188 2 0 0
0.000220 1 350000 0.139600
iliac_l3
3 2
10.8186 74.4377 125.2847 3 0 0
-7.2272 31.1004 89.2868 3 1 1
-40.701 -45.8488 106.2188 2 0 0
0.000220 1 350000 0.139600
iliac_mid1
3 2
-38.8873 120.1732 106.6165 3 0 0
-7.2272 31.1004 89.2868 3 1 1
-40.701 -45.8488 106.2188 2 0 0
0.000433 1 350000 0.139600
iliac_mid2
3 2
-34.3311 94.3792 109.5315 3 0 0
-7.2272 31.1004 89.2868 3 1 1
-40.701 -45.8488 106.2188 2 0 0
0.000433 1 350000 0.139600
iliac_mid3
3 2
-22.4796 73.4117 108.0384 3 0 0
-7.2272 31.1004 89.2868 3 1 1
-40.701 -45.8488 106.2188 2 0 0
0.000433 1 350000 0.139600
iliac_m1
3 2
-58.321 123.1619 78.5231 3 0 0
-7.2272 31.1004 89.2868 3 1 1
-40.701 -45.8488 106.2188 2 0 0
0.000253 1 350000 0.139600
iliac_m2
3 2
-49.8496 99.5155 78.604 3 0 0
-7.2272 31.1004 89.2868 3 1 1
-40.701 -45.8488 106.2188 2 0 0
0.000253 1 350000 0.139600
iliac_m3
3 2
-41.0063 74.1551 78.7443 3 0 0
-7.2272 31.1004 89.2868 3 1 1
-40.701 -45.8488 106.2188 2 0 0
0.000253 1 350000 0.139600
obt_e_i1
2 2
-44.2603 -42.8911 62.6702 3 0 0
-47.3993 -5.7665 123.8324 2 0 0
0.000275 1 350000 0.139600
obt_e_i2
2 2
-54.1389 -43.0883 74.5654 3 0 0
-47.3993 -5.7665 123.8324 2 0 0
0.000275 1 350000 0.139600
obt_e_s1
3 2
-27.2172 -34.8172 44.7879 3 0 0
-45.7967 -15.4675 103.4812 2 0 0
-45.4197 -6.4742 120.4765 2 0 0
0.000820 1 350000 0.139600
obt_e_s2
3 2
-41.0745 -36.8046 57.5178 3 0 0
-45.7967 -15.4675 103.4812 2 0 0
-45.4197 -6.4742 120.4765 2 0 0
0.000820 1 350000 0.139600
obt_e_s3
3 2
-52.0234 -35.5000 71.5663 3 0 0
-45.7967 -15.4675 103.4812 2 0 0
-45.4197 -6.4742 120.4765 2 0 0
0.000820 1 350000 0.139600
obt_i1
3 2
-48.9265 -21.5903 69.4511 3 0 0
-82.9565 -18.4481 84.7124 3 0 0
-44.8158 0.5000 127.2836 2 0 0
0.000846 1 350000 0.139600
obt_i2
3 2
-56.759 -29.4136 67.9624 3 0 0
-82.9565 -18.4481 84.7124 3 0 0
-44.8158 0.5000 127.2836 2 0 0
0.000846 1 350000 0.139600
obt_i3
3 2
-65.0658 -36.3771 67.5898 3 0 0
-82.9565 -18.4481 84.7124 3 0 0
-44.8158 0.5000 127.2836 2 0 0
0.000846 1 350000 0.139600
pect1
2 2
-6.433 10.5858 73.0292 3 0 0
-42.7924 -44.6670 102.3055 2 0 0
0.000170 1 350000 0.139600
pect2
2 2
-6.3177 7.6442 68.6873 3 0 0
-43.2316 -54.4927 107.0274 2 0 0
0.000170 1 350000 0.139600
pect3
2 2
-6.3177 4.6527 64.3151 3 0 0
-41.1791 -65.4718 111.0749 2 0 0
0.000170 1 350000 0.139600
pect4
2 2
-3.7694 1.6757 60.2983 3 0 0
-42.7924 -44.6670 102.3055 2 0 0
0.000170 1 350000 0.139600
per_b1
6 2
-49.2731 -561.1320 142.2691 1 0 0
-54.4328 -673.4390 141.375 1 0 0
-51.3698 -686.6099 141.375 1 0 0
-49.8383 -696.4114 141.375 1 0 0
-48.9194 -707.7445 141.375 1 0 0
-16.9451 -772.8853 146.8754 0 0 0
0.000633 1 350000 0.139600
per_b2
6 2
-47.3275 -615.2289 142.0882 1 0 0
-54.4328 -673.4390 141.375 1 0 0
-51.3698 -686.6099 141.375 1 0 0
-49.8383 -696.4114 141.375 1 0 0
-48.9194 -707.7445 141.375 1 0 0
-16.9451 -772.8853 146.8754 0 0 0
0.000633 1 350000 0.139600
per_b3
6 2
-43.4988 -668.0295 145.1019 1 0 0
-54.4328 -673.4390 141.375 1 0 0
-51.3698 -686.6099 141.375 1 0 0
-49.8383 -696.4114 141.375 1 0 0
-48.9194 -707.7445 141.375 1 0 0
-16.9451 -772.8853 146.8754 0 0 0
0.000633 1 350000 0.139600
per_l1
6 2
-44.8551 -401.3682 145.2567 1 0 0
-54.4328 -673.4390 141.375 1 0 0
-51.3698 -686.6099 141.375 1 0 0
-49.8383 -696.4114 141.375 1 0 0
-48.9194 -707.7445 141.375 1 0 0
18.0811 -766.5000 124.0313 0 0 0
0.000796 1 350000 0.139600
per_l2
6 2
-48.8745 -446.2549 142.0978 1 0 0
-54.4328 -673.4390 141.375 1 0 0
-51.3698 -686.6099 141.375 1 0 0
-49.8383 -696.4114 141.375 1 0 0
-48.9194 -707.7445 141.375 1 0 0
18.0811 -766.5000 124.0313 0 0 0
0.000796 1 350000 0.139600
per_l3
6 2
-48.48 -493.9263 142.8896 1 0 0
-54.4328 -673.4390 141.375 1 0 0
-51.3698 -686.6099 141.375 1 0 0
-49.8383 -696.4114 141.375 1 0 0
-48.9194 -707.7445 141.375 1 0 0
18.0811 -766.5000 124.0313 0 0 0
0.000796 1 350000 0.139600
per_t1
5 2
-35.4364 -649.5135 143.6338 1 0 0
-14.8391 -682.5289 147.0 1 0 0
-11.1008 -692.9850 146.417 1 0 0
-9.4018 -701.2489 147.0 1 0 0
2.0871 -781.5000 149.0289 0 0 0
0.000206 1 350000 0.139600
per_t2
5 2
-36.9457 -618.3317 142.5474 1 0 0
-14.8391 -682.5289 147.0 1 0 0
-11.1008 -692.9850 146.417 1 0 0
-9.4018 -701.2489 147.0 1 0 0
2.0871 -781.5000 149.0289 0 0 0
0.000206 1 350000 0.139600
per_t3
5 2
-40.1456 -591.5000 140.9312 1 0 0
-14.8391 -682.5289 147.0 1 0 0
-11.1008 -692.9850 146.417 1 0 0
-9.4018 -701.2489 147.0 1 0 0
2.0871 -781.5000 149.0289 0 0 0
0.000206 1 350000 0.139600
piri
2 2
-99.4513 64.0981 35.5696 3 0 0
-47.6223 7.3781 132.0129 2 0 0
0.000810 1 350000 0.139600
plant
2 3
-31.1919 -321.0085 121.2881 2 0 0
-49.5542 -712.5000 109.0088 0 0 0
0.000240 1 350000 0.139600
pop1
3 2
-39.9643 -347.5000 135.8338 2 0 0
-55.1985 -385.5000 123.4059 1 0 0
-30.1715 -453.5315 102.0 1 0 0
0.000535 1 350000 0.139600
pop2
3 2
-39.9643 -347.5000 135.8338 2 0 0
-55.1985 -385.5000 123.4059 1 0 0
-29.354 -408.6225 92.6457 1 0 0
0.000535 1 350000 0.139600
psoas_m
2 2
-40.3492 309.8961 35.8644 3 0 1
-8.2 15.2230 69.6068 2 0 0
0.000110 1 350000 0.139600
psoas_maj1
3 2
-40.3492 302.8277 38.1802 3 0 0
-7.2272 31.1004 89.2868 3 1 1
-40.701 -45.8488 106.2188 2 0 0
0.000650 1 350000 0.139600
psoas_maj2
3 2
-40.3492 234.2938 39.9174 3 0 0
-7.2272 31.1004 89.2868 3 1 1
-40.701 -45.8488 106.2188 2 0 0
0.000650 1 350000 0.139600
psoas_maj3
3 2
-41.8303 161.1250 42.8974 3 0 0
-7.2272 31.1004 89.2868 3 1 1
-40.701 -45.8488 106.2188 2 0 0
0.000650 1 350000 0.139600
quad_f1
2 2
-59.4823 -17.5000 94.5716 3 0 0
-61.1143 -22.6697 123.0938 2 0 0
0.000365 1 350000 0.139600
quad_f2
2 2
-56.8805 -27.3749 91.0984 3 0 0
-59.9118 -32.0913 121.6875 2 0 0
0.000365 1 350000 0.139600
quad_f3
2 2
-56.443 -36.4549 87.5732 3 0 0
-57.2115 -40.3992 121.6875 2 0 0
0.000365 1 350000 0.139600
quad_f4
2 2
-56.8906 -46.1593 83.7743 3 0 0
-54.2164 -48.2767 121.6875 2 0 0
0.000365 1 350000 0.139600
rec_f1
2 3
-4.1961 30.6141 108.5514 3 1 2
10.3478 -316.5000 121.5176 4 0 0
0.001445 1 350000 0.139600
rec_f2
2 3
-4.1961 30.6141 108.5514 3 1 2
13.002 -316.7790 111.9513 4 0 0
0.001445 1 350000 0.139600
sart_p
15 3
14.0946 58.5000 131.6615 3 0 0
15.8454 -2.8428 113.6811 2 0 0
11.9232 -88.7664 79.0246 2 0 0
9.0742 -105.2755 74.0522 2 0 0
4.5448 -125.7786 69.0598 2 0 0
-0.7292 -147.5579 65.8216 2 0 0
-6.8654 -167.7141 63.8582 2 0 0
-12.7962 -186.8115 63.7661 2 0 0
-19.668 -206.8389 63.5191 2 0 0
-27.1741 -226.2241 63.5627 2 0 0
-32.9106 -246.5194 63.6669 2 0 0
-36.724 -265.9910 64.282 2 0 0
-39.8031 -285.7783 64.1883 2 0 0
-37.9703 -339.3150 65.2646 2 0 0
-22.9285 -402.1385 89.0289 1 0 0
0.000590 1 350000 0.139600
sart_d
3 3
14.0946 58.5000 131.6615 3 0 0
-54.3857 -338.8646 68.5285 2 0 0
-22.9285 -402.1385 89.0289 1 0 0
0.000590 1 350000 0.139600
semi_m
2 3
-73.1566 -14.8741 95.5756 3 0 0
-41.629 -383.5000 79.3477 1 0 0
0.001700 1 350000 0.139600
semi_t
9 3
-79.0326 -29.7930 94.3158 3 0 0
-55.0326 -376.3075 82.3125 1 0 0
-52.0352 -382.0678 82.3125 1 0 0
-48.1308 -387.8421 82.3125 1 0 0
-44.405 -393.2453 82.3125 1 0 0
-39.4009 -399.0056 82.3125 1 0 0
-34.5307 -403.6068 83.8411 1 0 0
-29.5017 -407.9559 85.125 1 0 0
-27.2807 -432.9131 99.6209 1 0 0
0.001470 1 350000 0.139600
sol_m1
2 2
-18.1166 -515.1543 105.6501 1 0 0
-54.7411 -711.9421 99.4245 0 0 0
0.003143 1 350000 0.139600
sol_m2
2 2
-19.3922 -487.1637 102.9385 1 0 0
-54.7411 -711.9421 99.4245 0 0 0
0.003143 1 350000 0.139600
sol_m3
2 2
-21.8416 -460.6358 99.2312 1 0 0
-54.7411 -711.9421 99.4245 0 0 0
0.003143 1 350000 0.139600
sol_l1
2 2
-56.8302 -447.3316 138.7234 1 0 0
-62.9531 -714.5000 107.7954 0 0 0
0.002863 1 350000 0.139600
sol_l2
2 2
-56.2458 -419.5032 138.1852 1 0 0
-62.9531 -714.5000 107.7954 0 0 0
0.002863 1 350000 0.139600
sol_l3
2 2
-59.6551 -391.8830 135.27 1 0 0
-62.9531 -714.5000 107.7954 0 0 0
0.002863 1 350000 0.139600
tfl1
2 3
8.1426 67.2119 145.421 3 0 0
-18.6189 -376.1212 138.8943 1 0 0
0.000440 1 350000 0.139600
tfl2
2 3
9.6477 61.6050 139.1053 3 0 0
-18.6189 -376.1212 138.8943 1 0 0
0.000440 1 350000 0.139600
tib_a1
4 2
-26.3738 -392.2141 134.4184 1 0 0
4.6983 -693.5333 122.2725 1 0 0
16.8732 -726.9941 114.5314 0 0 0
20.8949 -767.2091 119.035 0 0 0
0.000886 1 350000 0.139600
tib_a2
4 2
-17.4064 -444.5667 125.0383 1 0 0
4.6983 -693.5333 121.3563 1 0 0
16.8732 -726.9941 114.5314 0 0 0
20.8949 -767.2091 119.035 0 0 0
0.000886 1 350000 0.139600
tib_a3
4 2
-21.1184 -499.5057 123.0938 1 0 0
